홈사업분야
사업분야
Precision Pipe Manufacturing
가공설비 현황
Equipment & Facilities
주요 가공설비
벤딩기
규격Ø10~38 / 두께: 1.0~8.0T
생산능력1Shift 1,500EA / 2Shift 3,000EA
생산품파이프 벤딩 제품
면취기
규격Ø10~30
생산능력1Shift 1,500EA / 2Shift 3,000EA
생산품면취 가공품
절단기
규격Ø10~90.0
생산능력1Shift 2,500EA / 2Shift 5,000EA
생산품파이프 절단품
레이저 절단기
규격Ø10~120 / 두께: 1.9~4.5T
생산능력1Shift 2,500Ton / 2Shift 5,000EA
생산품레이저 가공품
생산능력(일)
| No | 설비명 | 규격 | 1 Shift | 2 Shift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutting Machine | Ø10~Ø90 | 2만개 | 4만개 |
| 2 | Bend Saw Machine | 45° / Ø400 | 2천개 | 4천개 |
| 3 | Deburring Machine | Ø10~Ø31.8 | 3만개 | 6만개 |
| 4 | Forming Machine | Ø10~Ø50 | 3천개 | 6천개 |
| 5 | Banding Machine | Ø10~Ø38.1 | 5천개 | 1만개 |
| 6 | Press Machine | 160T / 스트로크130 | 2만개 | 4만개 |
| 7 | Champer Machine | Ø10~Ø30 | 1만개 | 2만개 |
| 8 | Laser Machine | Ø10~Ø100 / 중량80kg | 1만개 | 2만개 |
보유설비
| No | 설비명 | 규격 | 수량 | 생산능력(일) | 도입일 | 전력(kW) | 제조사/원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULAR SAW MACHINE | TK5C-70GL | 1대 | 450 EA/1H | 2007.10.22 | 10 | TSUNE/일본 |
| 2 | CIRCULAR SAW MACHINE | TK50-72GL | 1대 | 450EA/1H | 2008.04.26 | 10 | TSUNE/일본 |
| 3 | CIRCULAR SAW MACHINE | THC-90NC | 1대 | 200EA/1H | 2012.03.14 | 15 | FONGHO/대만 |
| 4 | CIRCULAR SAW MACHINE | TK5C-72GL | 1대 | 450EA/1H | 2013.01.10 | 10 | TSUNE/일본 |
| 5 | BEND SAW | 400*400 | 1대 | 60EA/1H | 2009.11.20 | 3 | 경동기계/한국 |
| 6 | CNC PIPE BENDING/M | CNC-25MS-LR | 1대 | 150EA/1H | 2017.04.17 | 8 | YLM/대만 |
| 7 | CNC PIPE BENDING/M | KB-30ND(30WD) | 1대 | 150EA/1H | 2018.02.07 | 8 | COMCO/일본 |
| 8 | CNC PIPE BENDING/M | CNC-38MS-LR | 1대 | 70EA/1H | 2018.12.28 | 15 | YLM/대만 |
| 9 | CNC PIPE BENDING/M | K-8613KB-70ND | 1대 | 500EA/1H | 2022.11.18 | 25 | COMCO/일본 |
| 10 | PRESS/M | 35 TON | 2대 | 500EA/1H | 2011.03.18 | 4.2 | 하나/한국 |
| 11 | PRESS/M | 160 TON | 1대 | 300EA/1H | 2014.10.28 | 15 | KUKIL/한국 |
| 12 | FACE TRIMMING/M | Ø15 | 2대 | 2,000EA/1H | 2016.03.11 | 2.25 | 금영기계/한국 |
| 13 | FACE TRIMMING/M | Ø31.8 | 1대 | 400EA/1H | 2017.10.01 | 7 | 토호/일본 |
| 14 | 대각FACE TRIMMING/M | Ø60.5 | 1대 | 150EA/1H | 2007.06.01 | 1.5 | 청우인더스/한국 |
| 15 | FORMING M/C | SHF-40 | 1대 | 250EA/1H | 2019.06.26 | 7.5 | 삼엔지니어링/한국 |
| 16 | FORMING M/C | 1대 | 350EA/1H | 2015 | 2.5 | 창대 | |
| 17 | SEMI AUTO DEBURRING M/C | DSM301B | 1대 | 2,000EA/1H | 2018.07.12 | 3 | 동성기계/한국 |
| 18 | 교정기 | Ø30 PIPE | 1대 | 2019.09.18 | 3 | 세일정밀/한국 | |
| 19 | 콤프레샤 | 1대 | 2016 | 15 | 한신/한국 | ||
| 20 | 콤프레샤 | 5 TON | 1대 | 2021.6 | 37 | 한신/한국 | |
| 21 | 호이스트 | 5 TON | 2대 | 2021.6 | 6.2 | 경민호이스트 | |
| 22 | 호이스트 | 2대 | 2021.6 | 4.8 | 경민호이스트 | ||
| 23 | TUBE LASER C/M | K120E-3KW | 1대 | 200EA/1H | 2022.6.20 | 40 | 보더레이저/중국 |
생산 설비 현황
최신 설비로 최고 품질을 약속합니다
0대
보유 설비
0+종
businessPage.equipment.stats.types
0개
생산 라인